Beschreibung
| Lochmaß: | 25 x 22 mm |
| Hebelform: | Gerade |
| Zylinderlänge: | 20 mm |
| Verschlussart: | Schlüssel |
| Befestigungsart: | Mutter |
| Schließweg: | 90° |
| Abzug: | Einfach |
Universal-Schließhebelzylinder .923 / ..43
Durchmesser 25 mm, seitlich abgeflacht auf 22 mm
Vorteile der Schließhebelzylinders .923/ ..43:
- Schließrichtung des Schließhebels muss bei Bestellung angegeben werden, die Schließrichung kann jedoch leicht durch Umsetzen der Anschlagschraube geändert werden
Eigenschaften des Schließhebelzylinders von IKON:
- Standardprofil N1
- Zylinder Messing matt verchromt
- Anzahl der Stiftzuhaltungen entsprechend dem jeweiligen System
- Anbohrschutz, Sperrwelle , zusätzliche seitliche Abtastungen, Sicherungskarte je nach Profil
- Balliger / kegeliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Schließweg und Schließhebelweg 90° links oder rechts
- Schlüsselabzug bei geschlossenem Schließhebel
- Standard Schließhebel (SLHB=1645009)
- Für Materialstärke bis 16 mm geeignet
Tipp: Kombinierbar mit Klapprosette Nr. 1254
Lieferumfang:
- 1 Schließhebelzylinder
- 2 Neusilberschlüssel
- 1 Gehäusemutter M25 x 0,75 x 4
- 1 Kernmutter M10 x 0,75
| Schließrichtungen: | SST=1-2 | SST=1-4 | SST=2-1 | SST=2-3 | SST=3-2 | SST=3-4 | SST=4-1 | SST=4-3 |
| 1645009 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 1645011 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645042 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645043 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645044 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 1645045 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 1645050 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645058 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645061 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645065 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645066 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645069 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645073 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| 1645074 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |




