Beschreibung
| Lochmaß: | 30 x 22 mm |
| Hebelform: | Gerade |
| Hebelform: | Gekröpft |
| Zylinderlänge: | 21 mm |
| Verschlussart: | Schlüssel |
| Befestigungsart: | Mutter |
| Schließweg: | 90° |
| Abzug: | Einfach |
Universal-Schließhebelzylinder .320 Ausführung 2
Durchmesser 30 mm, seitlich abgeflacht auf 22 mm
Unterschied zum Schließhebelzylinder .320 Ausführung 1:
- Längerer Zylinder-kern
- dickere Kontermutter (Maß A)
- Standardprofil N2 anstatt N1
Maße in mm:
- A: 41 mm
- B: 29 mm
- L: 21 mm
Eigenschaften des Schließhebelzylinders von IKON:
- Serienschließung: Standardprofil N2
- Zylinder Messing
- Anzahl der Stiftzuhaltungen entsprechend dem jeweiligen System
- Standard Oberfläche matt verchromt
- Anbohrschutz, Sperrwelle, zusätzliche seitliche Abtastungen, Sicherungskarte je nach Profil
- Schließweg und Schließhebel 90°C links oder rechts
- Schlüsselabzug bei geschlossenem Schließhebel
- Standard Schließhebel (1645009)
- Befestigung mit Gehäusemutter M30 x 1,5
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
Tipp: Kombinierbar mit Klapprosette Nr. 1254
Lieferumfang:
- 1 Schließhebelzylinder
- 2 Neusilberschlüssel
- 1 Gehäusemutter M30 x 1,5mm
- 1 Kernmutter M10 x 0,75 x 3
| Schließrichtungen: | SST=1-2 | SST=1-4 | SST=2-1 | SST=2-3 | SST=3-2 | SST=3-4 | SST=4-1 | SST=4-3 |
| 1645009 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 1645011 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645042 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645043 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645044 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 1645045 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 1645050 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645058 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645061 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645065 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645066 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645069 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645073 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| 1645074 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |




